更新時(shí)間:2017-09-18
訪問量:656
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
交流表ta-7
交流電流 ACA
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 頻率響應(yīng) | 過載保護(hù) |
20A | 0.01A | ± 2%rdg + 4dgts) | 50~400Hz | 800Arms |
200A | 0.1A | ± ( 2%rdg + 4dgts) | 50 ~400Hz | 800Arms |
700A | 1A |
電流頻率測量 Hz (Test Range 10Hz ~ 2MHz Auto Range)
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 靈敏度 | 過載保護(hù) |
2KHz | 1Hz | ±(0.5%rdg + 2dgts) | A | 800A |
一般規(guī)格 :
讀值顯示 | 3-1/2 位數(shù)液晶顯示器,zui大讀值1999。 |
過載指示 | LCD 顯示 "OL"。 |
低電池指示 | 自動(dòng)低電池偵測,電池電壓低于工作電壓時(shí)將顯示[被屏蔽廣告]。 |
電源 | 9V 電池一只。 (006P or IEC6F22). |
電池壽命 | 連續(xù)使用約 100 小時(shí)。 |
操作溫濕度 | 0oC to 50oC 低于80%之相對(duì)濕度。 -10oC to 60oC 低于70%之相對(duì)濕度。 |
尺寸 | 188(長) x 62.5(寬) x 30.5(高)mm |
Weight | 約185g (含電池) |
鉤部zui大開口 | Cables 27.5 mm |
附件 | 使用說明書、電池、皮套。 |
:李菲 :