更新時間:2017-08-31
訪問量:1994
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
數(shù)字式溶解氧測量儀ta-5
技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)規(guī)格 | ||
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0.0至199.9%空氣飽和度 0.1%空氣飽和度 ±0.1%空氣飽和度+1 lsd(zui小有效位數(shù)) |
溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0.0至19.99毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
溫度測試 | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | -5至+45℃ ±0.1℃ ±0.1℃ |
溫度補償 | 測量范圍 準 確 度 | 0至+45℃ 5至+45℃:±0.6%毫克/升讀數(shù);±0.3%空氣飽和度校準值;0至+5℃:±1%毫克/升讀數(shù);±0.5%空氣飽和度校準值 |
鹽度補償 | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0至40ppt 0.01ppt 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
數(shù)據(jù)存儲 | 類 型 容 量 | 非散失性存儲器 70組讀數(shù)(溶解氧、溫度、) |
:李菲 :
上一篇 : 數(shù)字式溶解氧測量儀
下一篇 : 溶解氧測定儀 實驗室溶氧儀+自攪拌BOD