

更新時間:2017-08-31
訪問量:1520
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
天平ta-613
|
| ||||||||||||
| 量程(g) | 610 |
| 可讀性(g) | 0.001 |
| 重復(fù)性(標準偏差)(g) | 0.0015 |
| 線性誤差(±g) | 0.002 |
| 操作溫度范圍(℃) | 10 - 40 |
| 校準 | AutoCal 全自動內(nèi)部校準 |
| 秤盤尺寸(cm) | 直徑12 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 21×35×35 |
:李菲 :
上一篇 : 天平ta-4101
下一篇 : 天平ta-4102外校