基礎型臺式pH儀
pH | 測量范圍 | 0.00-14.00 |
分辨率 | 0.01-0.1 | |
相對精度 | ± 0.02 | |
溫度 | 測量范圍 | 0.0-100℃ |
相對精度 | ± 0.1℃ | |
mV/RmV | 測量范圍 | ± 1999.9mV |
相對精度 | ± 1mV 或0.1%(取較大者) | |
輔助參數 | 顯示 | LED |
輸出 | ||
質量安全認證 | CE,CSA,UL | |
操作環(huán)境 | 5-45℃;5-85%相對濕度,無凝固 |
:李菲 :
上一篇 : 臺式離子計
下一篇 : 原子吸收分光光度計ta-370