更新時(shí)間:2017-09-11
訪問量:876
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
臺(tái)式離子計(jì)
pH | 測(cè)量范圍 | 0.000-14.000 |
分辨率 | 0.001-0.01 | |
相對(duì)精度 | ± 0.005 | |
離子 | 測(cè)量范圍 | 0.000-19900 |
分辨率 | ± 3 | |
相對(duì)精度 | ± 0.2mV 或0.05%(取較大者) | |
校正模式 | 2 點(diǎn)校正 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0.0-100℃ |
相對(duì)精度 | ± 0.1℃ | |
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ± 1999.9mV/RmV |
相對(duì)精度 | ± 0.2mV 或0.05%(取較大者) | |
輔助參數(shù) | 顯示 | LED |
輸出 | RS232 接口 | |
質(zhì)量安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL | |
操作環(huán)境 | 5-45℃;5-85%相對(duì)濕度,無(wú)凝固 |
:李菲 :
上一篇 : 全自動(dòng)分析儀
下一篇 : 基礎(chǔ)型臺(tái)式pH儀