

更新時(shí)間:2017-07-05
訪問量:1653
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
恒電位儀
用途概述
:李
:
| 電位控制范圍 | ±2V,±4,可連續(xù)調(diào)節(jié), | 恒電位特性 | ±0.1%(F.S) |
| 電流控制范圍 | ±2μA~±200mA共六檔可連續(xù)調(diào)節(jié) | 恒電流特性 | ±1%(F.S) |
| 槽電壓輸出范圍 | ±20V | 轉(zhuǎn)換速率 | 大于0.1V/μS |
| 參比電極輸入阻抗 | 不小于109Ω | zui小分辨率 | 1nA |
| 外型尺寸 | 320×240×90mm | 穩(wěn)定性 | ±0.5%(F.S)/24小時(shí) |
| 輸助功能 | DJS-292C型兼容B型所有功能 另配有:超低頻階梯掃描功能,0~±1V峰值可調(diào) | ||
上一篇 : TA-WS2比較測色儀
下一篇 : TA單參數(shù)水質(zhì)分析儀