更新時間:2017-08-31
訪問量:1504
廠商性質:生產廠家
生產地址:
濁度計TA-WG
用途概述
:李
:
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
示值誤差Basic error(F.S) | ±2%、±3%、±5% | |||
重復性Repeatability | ≤1% | |||
零點漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.02NTU) | |||
特點Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、注:型號后帶“P”表示配有內置打印機 |
上一篇 : TA-WG細菌濁度計
下一篇 : 在線濁度儀 在線濁度計