更新時(shí)間:2017-09-04
訪問(wèn)量:1308
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
濁度計(jì)
用途概述
:李
:
測(cè)定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | ||
測(cè)量范圍Measuring range(NTU) | 0~100 0~200 | 0~100 0~200 0~500 | 0~10 0~100 0~200 0~500 | 0~10、0~100 0~200、0~500 0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值誤差Basic error (F.S) | ±2% | |||||
重復(fù)性Repeatability | ≤1% | |||||
零點(diǎn)漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.1NTU) | ±0.5%(0.02NTU |
上一篇 : TA-WG濁度計(jì)
下一篇 : 啤酒濁度 啤酒濁度儀