

更新時(shí)間:2017-07-21
訪問(wèn)量:1243
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 規(guī)格 | |
| USB數(shù)據(jù)下載處理系統(tǒng) | √ |
| 回旋頻率范圍 Rotary Speed | 30~600rpm |
| 回旋頻率精度 Rotary Speed Precision | ±1rpm |
| 搖板擺振幅度 Vibration Range | Ф0-50mm |
| zui大容量 Maximum Capacity | 100ml×23 250ml×12 500ml×9 1000ml×5 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard Configuration | 500ml×3 250ml×3 100ml×4 50ml×4 |
| 托板尺寸 Size of Rocking Plate | 410*360mm |
| 定時(shí)范圍 (h) Timing Scope | 0-999hour |
| 溫控范圍 Temp Control Scope | RT+5~60℃ |
| 溫控精度 Temp .Control Precision | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) (Homoneothermic) |
| 溫度均勻度 Temp Evwnness | ±0.5℃(恒溫狀態(tài)) (Homoneothermic) |
| 顯示方式Display | LCD(液晶顯示) |
| 托盤數(shù)量 Number of Rocking Plates | 1塊 (accessories available) |
| 外型尺寸 Shpe &Dinmensuons | 740×710×510mm |
| 功率Power | 650W |
| 電源Power Supply | AC220±10﹪50~60Hz |
| 環(huán)境溫度要求 | 5~30℃ |
:李
: