更新時間:2017-08-07
訪問量:2308
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品名稱 | 實驗室用純水機TA-CH | ||||||
產(chǎn)品簡介 | 用zui簡單的工藝、zui少的零部件,運行成本更低,設備故障點少,應用范圍廣,適合我國地方水質(zhì)。出水符合國標,滿足各類用戶的使用要求。 | ||||||
產(chǎn)品型號 | TA-CH-Ⅰ型 | 規(guī)格 | 10L 20L | 符合國家三級實驗室用水標準 | |||
TA-CH -Ⅱ型 | 10L 20L | 符合國家二級實驗室用水標準 | |||||
TA-CH -Ⅲ型 | 10L 20L | 符合國家三級實驗室用水標準 | |||||
工作條件 | 1. 室溫:0℃以上 2. 進水水源:(1)自來水、地下水、地表水、 3. 原水含鹽量(硬度)無要求可用于高硬度水源地區(qū)。 4. 電壓:220V/50Hz。 | ||||||
產(chǎn)品特點 | 1. 產(chǎn)品根據(jù)我國大部分地區(qū)水硬度大、懸浮物多、原水含量高及許多企業(yè)地處偏遠地區(qū),水硬度高等不良水質(zhì)設計,因此對進水水質(zhì)要求低,使用范圍廣。解決了高硬度水需要二級返浸透處理,浪費水,耗材費用高,運行成本高等缺點,并且去掉了所有易發(fā)生故障的零部件。使用單位維修人員即可完成設備維修、維護、故障處理。因此維修,維護方便。 2. 該機型采用無濾芯設計,不需要更換濾芯和樹脂柱。不易堵塞,節(jié)約更換費用。 3. 自動控制,自動完成制水,樹脂再生過程,使用方便。 4. 低水壓是可以使用。 5. 水質(zhì)檢測簡單,只需檢測CLˉ離子。AgNO3檢測無氯離子即可放心使用。 6. TA-CH -Ⅱ型試驗用水制備器,主要使用于需要再生分析用樹脂單位?,F(xiàn)在市上所售的樹脂再生設備,再生過程操作繁瑣。再生容器極易破損,使用壽命短,而該設備附帶再生部分主要零部件,使用壽命20年以上,該機型是水泥行業(yè)和需要再生分析用樹脂的企業(yè)*機型。 | ||||||
出水技術 參數(shù) | TA-CH-Ⅰ型 | PH值(25℃) | 5.0-7.5 | 可氧化物質(zhì)[以0計],mg/L | <0.40 | ||
電導率(25℃)ms/m | 5.0 | 蒸發(fā)殘渣(105±2℃) mg/L | ≤2.0 | ||||
TA-CH -Ⅲ型 | 比電阻(MΩ.cm .25℃) | ≥0.2 | |||||
TA-CH -Ⅱ型 | 電導率(25℃)ms/m | ≤1.0 | 吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.01 | |||
比電阻(MΩ.cm .25℃) | ≥1 | 蒸發(fā)殘渣(105±2℃) mg/L | ≤1.0 | ||||
可氧化物質(zhì)[以0計],mg/L | <0.08 | ||||||
備注 | |
:李菲 :
上一篇 : TA-TCCOD快速消解儀
下一篇 : TA-4010多點氣體校準裝置