更新時間:2017-07-07
訪問量:2065
廠商性質:生產廠家
生產地址:
產品名稱 | TA-2000B型便攜式氣體檢測儀(觸摸屏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 | TA-2000B型便攜式氣體檢測儀主要用于現場檢測環(huán)境空氣中的有毒有害氣體的濃度,適用于應急(泄漏)事故監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所有毒有害氣體檢測、石化企業(yè)安全檢測以及儲罐、管道、閥門等泄露檢測等。 TA-2000B型氣體檢測儀為可同時對多達16種有毒有害氣體進行測量的應急檢測儀器。儀器結構精密,外部有堅固的、不受氣候影響的保護殼,內置16個傳感器,更適用于污染源不明確的應急事故監(jiān)測。該儀器無需要在現場更換傳感器,一次就可測量16種不同的有毒有害氣體,為應急檢測方案的實施節(jié)省了寶貴的時間,zui大限度地保護人民群眾的安全及地區(qū)環(huán)境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標準 | GB12358-2006《作業(yè)場所環(huán)境氣體檢測報警儀通用技術要求》 Q/02MDY 001-2007《氣體檢測儀企業(yè)標準》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ※ 可配置1至16種有毒有害氣體傳感器 ※ 可切換的多路采樣通道 ※ 氣象參數(風向風速等)測量(選配) ※ 數據報表可導出EXCEL格式 ※ 7寸工業(yè)級高亮度彩色TFT觸摸屏 ※ 嵌入式WinCE操作系統(tǒng) | ※ 具備USB接口,支持U盤數據雙向轉存 ※ 支持外接鼠標、鍵盤 ※ 海量數據存儲,存儲量可無限擴展 ※ 堅固的、不受氣候影響的保護殼 ※ 內置進口吸氣泵 ※ 可充電的蓄電池及電池適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點概括 | ◆配備盡可能多的氣體傳感器,并且可選配一個寬帶檢測器,如PID,用于檢測揮發(fā)性有機化合物; ◆傳感器的配置盡可能靈活,可任意選擇催化燃燒式、電化學式、紅外、光離子化(PID)傳感器和檢測器; ◆盡可能大的數據存儲量,存儲量可無限擴展; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | ※ 危險和應急事故現場 ※ 石化/煉油等化工企業(yè) ※ 密閉空間,發(fā)電廠 | ※ 紙漿和造紙廠 ※ 廢品回收站 ※ 海洋及近海的井下作業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器模塊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 以上傳感器模塊均為精選進口氣體傳感器制作,*,穩(wěn)定可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能擴展 | 一臺配置齊全的TA-2000B型氣體檢測儀=氣體快速檢測儀+PID檢測儀+氣象五參數 ★可選配氣象傳感器,直接測量出風向、風速等氣象參數; ★選配無線傳輸系統(tǒng),通過(GPRS/CDMA)移動通訊網絡技術,將實時檢測數據傳送應急指揮中心;
|
:李
上一篇 : TA-2000B便攜式氣體檢測儀
下一篇 : TA-3000A手持式煙氣分析儀 煙道氧氣測定儀