

更新時(shí)間:2016-04-27
訪問量:1391
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
手持式數(shù)顯糖度儀
| 型號(hào) | ta-35 | ta-45 | ta-65 | ta-92 |
| 測量范圍 | 0-35% | 0-45% | 28-65% | 58-92% |
| 分辯率 | 糖度( Brix ) 0.1% | |||
| 測量準(zhǔn)確度 | 糖度( Brix ) ± 0.2% | |||
| 溫度補(bǔ)償 | 5°C~40°C (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | |||
| 樣本量 | 0.3毫升 | |||
| 供電 | AAA×2 | |||
| 電池壽命 | 約8000次 | |||
上一篇 : 果實(shí)硬度計(jì)
下一篇 : 掃描式活體葉面積測量儀