
| Model | Outsize(mm) | Weight(kg) | |||
| A | B | H | D | ||
| TA-100 | 330 | 330 | 86 | Φ14 | 1.9 |
| TA-200 | 330 | 220 | 110 | Φ14 | 2.5 |
| TA-300 | 330 | 220 | 135 | Φ14 | 3.2 |
| TA-500 | 330 | 220 | 165 | Φ14 | 4.6 |
上一篇 : 沉降井水位計說明書 礦山水位計操作說明
下一篇 : 真假紅葡萄酒的快速檢測、鑒別